📊 Alle Transaktionen - Hebeldepot

100% Transparenz - Jeder Trade dokumentiert

← Zurück zur Hauptseite

Performance-Übersicht

22
Trades 2025
29
Trades 2026
+42%
Performance 2025
28.467€
Aktueller Stand 2026

Alle Transaktionen 2025

Vollständige Übersicht aller Trades aus 2025

Name Stück Kaufdatum Kurs Wert Verkauf V.Kurs V.Wert +/- EUR +/- %
UNLIMITED TURBO LONG SILBER 50 30.10.25 4,80 EUR 240,00 EUR 02.01.26 24,49 EUR 1.224,50 EUR +984,50 +410,21%
UNLIMITED TURBO LONG SILBER 150 30.10.25 4,80 EUR 720,00 EUR 10.12.25 15,23 EUR 2.284,50 EUR +1.564,50 +217,29%
OPEN END TURBO MICRON 200 05.12.25 4,08 EUR 816,00 EUR 10.12.25 5,46 EUR 1.092,00 EUR +276,00 +33,82%
LONG MINI-FUTURE ETHER 700 14.11.25 1,85 EUR 1.295,00 EUR 20.11.25 0,99 EUR 693,00 EUR -602,00 -46,49%
MINI FUTURE NASDAQ 100 100 17.11.25 19,50 EUR 1.950,00 EUR 20.11.25 11,97 EUR 1.197,00 EUR -753,00 -38,62%
OPEN END TURBO SILBER 200 22.10.25 3,81 EUR 762,00 EUR 27.10.25 1,79 EUR 358,00 EUR -404,00 -53,02%
OPEN END TURBO GOLD 15 02.06.25 30,97 EUR 464,55 EUR 17.10.25 106,44 EUR 1.596,60 EUR +1.132,05 +243,69%
MINI FUTURE IBEX 35 20 19.02.25 25,20 EUR 504,00 EUR 17.10.25 47,90 EUR 957,90 EUR +453,90 +90,06%
LONG MINI-FUTURE ETHER 400 14.10.25 2,00 EUR 800,00 EUR 16.10.25 1,94 EUR 776,00 EUR -24,00 -3,00%
LONG MINI-FUTURE ETHER 400 11.09.25 2,35 EUR 940,00 EUR 16.10.25 1,41 EUR 564,00 EUR -376,00 -40,00%
OPEN END TURBO GOLD 15 02.06.25 30,97 EUR 464,55 EUR 24.09.25 58,10 EUR 871,50 EUR +406,95 +87,60%
OPEN END TURBO SILVER 150 19.09.25 5,96 EUR 894,00 EUR 24.09.25 7,52 EUR 1.127,25 EUR +233,25 +26,09%
LONG MINI-FUTURE ETHER 400 04.08.25 2,17 EUR 869,50 EUR 14.08.25 3,59 EUR 1.434,00 EUR +564,50 +64,92%
LONG MINI-FUTURE BITCOIN 40 21.05.25 31,61 EUR 1.264,40 EUR 23.07.25 35,48 EUR 1.419,00 EUR +154,60 +12,23%
LONG MINI-FUTURE ETHER 30 16.05.25 12,58 EUR 377,40 EUR 23.07.25 18,70 EUR 561,00 EUR +183,60 +48,65%
LONG MINI-FUTURE BITCOIN 50 22.04.25 20,20 EUR 1.009,75 EUR 15.05.25 28,80 EUR 1.440,00 EUR +430,25 +42,61%
OPEN END TURBO GOLD 75 30.01.25 5,34 EUR 400,50 EUR 14.05.25 8,40 EUR 630,00 EUR +229,50 +57,30%
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN NASDAQ 100 100 08.05.25 9,84 EUR 984,00 EUR 12.05.25 14,27 EUR 1.427,00 EUR +443,00 +45,02%
OPEN END TURBO NASDAQ 100 50 24.04.25 17,71 EUR 885,25 EUR 06.05.25 25,27 EUR 1.263,25 EUR +378,00 +42,70%
OPEN END TURBO GOLD 75 30.01.25 5,34 EUR 400,50 EUR 22.04.25 10,30 EUR 772,50 EUR +372,00 +92,88%
CALL - SPRINTER DAX 500 07.04.25 1,95 EUR 975,00 EUR 07.04.25 3,30 EUR 1.650,00 EUR +675,00 +69,23%
OPEN END TURBO CALL NASDAQ 750 11.03.25 2,54 EUR 1.905,00 EUR 26.03.25 2,97 EUR 2.227,50 EUR +322,50 +16,93%

Vollständige Liste aller 22 Trades aus 2025. Jeder Trade wurde transparent dokumentiert. Hebelprodukte bergen erhebliche Risiken. Die Tabelle zeigt sowohl Gewinne als auch Verluste.

Alle Transaktionen 2026

Starker Start ins neue Jahr trotz erhöhter Volatilität

Name Stück Kaufdatum Kurs Wert Verkauf V.Kurs V.Wert +/- EUR +/- %
OPEN END TURBO CALL SILBER (UQ77RZ) 25 22.01.26 9,35 EUR 233,75 EUR 26.01.26 19,48 EUR 487,00 EUR +253,25 +108%
OPEN END TURBO CALL SILBER (UQ77RZ) 75 22.01.26 9,35 EUR 701,25 EUR 26.01.26 21,06 EUR 1.579,50 EUR +878,25 +125%
TURBO UNLIMITED LONG SILBER (FC27LM) 70 02.02.26 14,45 EUR 1.011,50 EUR 03.02.26 24,94 EUR 1.745,80 EUR +734,30 +72,60%
TURBO UNLIMITED SHORT SILBER (FC4137) 70 04.02.26 14,70 EUR 1.029,00 EUR 05.02.26 20,44 EUR 1.430,80 EUR +401,80 +39,05%
TURBO UNLIMITED LONG SILBER (FC5ADK) 70 09.02.26 12,07 EUR 844,90 EUR 10.02.26 10,47 EUR 732,90 EUR -112,00 -13,26%
UNLIMITED TURBO SHORT SILBER (PK7G3M) 100 10.02.26 12,25 EUR 1.225,00 EUR 11.02.26 8,99 EUR 899,00 EUR -326,00 -26,61%
TURBO UNLIMITED LONG SILBER (FC5ADK) 150 12.02.26 7,75 EUR 1.162,50 EUR 13.02.26 9,14 EUR 1.371,00 EUR +208,50 +17,94%
LONG MINI-FUTURE ETHER (VJ4WSZ) 1000 13.02.26 0,98 EUR 980,00 EUR 23.02.26 0,74 EUR 740,00 EUR -240,00 -24,49%
OPEN END TURBO CALL SILBER (HM0P5L) 1000 15.01.26 0,45 EUR 450,00 EUR 25.02.26 1,29 EUR 1.285,00 EUR +835,00 +185,56%
OPEN END TURBO PALANTIR (GU227S) 350 18.02.26 2,25 EUR 787,50 EUR 23.02.26 1,64 EUR 574,00 EUR -213,50 -27,11%
TURBO UNLIMITED LONG SILBER (FC5ADK) 100 18.02.26 8,03 EUR 803,00 EUR 23.02.26 16,16 EUR 1.616,00 EUR +813,00 +101,25%
LONG MINI-FUTURE ETHER (VH74DT) 800 19.12.25 1,50 EUR 1.200,00 EUR 30.01.26 1,00 EUR 800,00 EUR -400,00 -33,33%
OPEN END TURBO LUMENTUM (UQ9YJR) 500 02.03.26 1,26 EUR 630,00 EUR 05.03.26 0,49 EUR 245,00 EUR -385,00 -61,11%
OPEN END TURBO APPLOVIN (MM1NBR) 100 03.03.26 7,78 EUR 778,00 EUR 05.03.26 12,44 EUR 1.243,50 EUR +465,50 +59,83%
OPEN END TURBO BRENT OIL (HM21W8) 750 05.03.26 1,07 EUR 802,50 EUR 06.03.26 0,64 EUR 480,00 EUR -322,50 -40,19%
OPEN END TURBO TERADYNE (HM19VN) 1000 05.03.26 0,81 EUR 810,00 EUR 06.03.26 0,56 EUR 560,00 EUR -250,00 -30,86%
OPEN END TURBO PARKER (MM795D) 500 24.02.26 1,78 EUR 890,00 EUR 06.03.26 1,14 EUR 570,00 EUR -320,00 -35,96%
UNLIMITED TURBO SHORT BRENT (PK8C7K) 50 09.03.26 12,11 EUR 605,50 EUR 09.03.26 28,11 EUR 1.405,50 EUR +800,00 +132,12%
CALL SPRINTER NIKKEI 225 (VJ1UA3) 500 02.03.26 3,14 EUR 1.571,25 EUR 20.03.26 1,49 EUR 745,00 EUR -826,25 -52,59%
OPEN END TURBO GOLD (JU36H6) 300 23.03.26 5,57 EUR 1.671,00 EUR 25.03.26 8,35 EUR 2.505,00 EUR +834,00 +49,91%
OPEN END TURBO PUT GOLD (UQ95ST) 200 26.03.26 4,22 EUR 844,00 EUR 27.03.26 3,26 EUR 652,00 EUR -192,00 -22,75%
UNLIMITED TURBO SHORT GOLD (BY3CP5) 200 28.04.26 4,97 EUR 994,00 EUR 20.05.26 6,22 EUR 1.243,00 EUR +249,00 +25,05%
OPEN END TURBO LONG SILBER (MM9912) 40 14.04.26 15,94 EUR 637,60 EUR 21.04.26 15,84 EUR 633,40 EUR -4,20 -0,66%
MINI FUTURE LONG IBEX 35 (PJ95AR) 40 07.01.26 26,37 EUR 1.054,80 EUR 21.04.26 32,23 EUR 1.289,00 EUR +234,20 +22,20%
OPEN END TURBO STRATEGY A (HM28RW) 400 13.03.26 3,15 EUR 1.260,00 EUR 21.04.26 5,59 EUR 2.236,00 EUR +976,00 +77,46%
PUT SPRINTER BRENT CRUDE OIL (VJ9PAQ) 250 31.03.26 1,80 EUR 450,00 EUR 08.04.26 2,61 EUR 652,50 EUR +202,50 +45,00%
OPEN END TURBO LONG SILBER (MM9912) 100 27.03.26 8,94 EUR 894,00 EUR 08.04.26 14,66 EUR 1.465,50 EUR +571,50 +63,93%
ENDLOS-TURBO CALL NASDAQ 100 (DY766A) 500 31.03.26 2,17 EUR 1.085,00 EUR 02.04.26 2,50 EUR 1.250,00 EUR +165,00 +15,21%


*Wichtiger Risikohinweis: Der Handel mit Wertpapieren und Hebelprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Vergangene Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die hier gezeigten Trades dienen der Dokumentation unserer Strategie und stellen keine Anlageberatung dar.

Ein Börsenbrief ist eine regelmäßig erscheinende Publikation, die sich mit Finanzmärkten und Wertpapieren beschäftigt und oft Anlageempfehlungenenthält. Diese Briefe, auch Aktienbriefe oder Finanzbriefe genannt, werden von verschiedenen Verlagen, Vermögensverwaltern oder Banken herausgegeben und können als Unterstützung für Anleger bei ihren Anlageentscheidungen dienen. 

Die Börse ist keine Einbahnstraße. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Markt besser verstehen und sich danach ausrichten können. Konsequentes Handeln und eine ausgiebige Selektion der Aktien, die ins Trenddepot kommen, sind Grundsätze unseres Erfolges.

Wir passen die Strategie an und können so auch bei fallenden Kursen den Markt schlagen.

Risikohinweis: Die veröffentlichten Aktienanalysen und Empfehlungen dienen der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot zum Kauf, Halten oder Verkauf dar.