Das Ziel sind immer 10%* Gewinn mit dem Aktientipp der Woche.
| AKTIE | KAUF AM | KAUF | ZIEL | VERKAUF | VERKAUFT AM | PERFORMANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trustmark | 29.07.24 | 35,47 | 50,00 | 44,69 | 23.02.2026 | +26,0% |
| Kontron | 10.03.25 | 23,30 | 28,00 | 27,48 | 22.09.2025 | +17,94% |
| Goldfields | 17.03.25 | 20,14 | 25,00 | 24,56 | 14.04.2025 | +21,95% |
| Verisign | 24.03.25 | 244,51 | 290,00 | 283,14 | 19.05.2025 | +15,80% |
| RTX | 31.03.25 | 130,66 | 160,00 | 151,50 | 21.07.2025 | +15,95% |
| Urban Outfitters | 07.04.25 | 42,95 | 60,00 | 51,41 | 28.04.2025 | +19,70% |
| Microsoft | 14.04.25 | 388,45 | 450,00 | 454,27 | 19.05.2025 | +16,94% |
| Strabag | 28.04.25 | 73,30 | 90,00 | 85,20 | 19.05.2025 | +16,23% |
| Roblox | 05.05.25 | 74,09 | 110,00 | 93,42 | 10.06.2025 | +26,09% |
| Cisco Systems | 19.05.25 | 63,19 | 83,00 | 73,11 | 03.11.2025 | +15,70% |
| Oracle | 02.06.25 | 183,82 | 200,00 | 215,22 | 16.06.2025 | +17,08% |
| Robin Hood Mark. | 10.06.25 | 73,76 | 110,00 | 94,60 | 07.07.2025 | +27,98% |
| IBM | 17.06.25 | 278,67 | 330,00 | 309,24 | 15.12.2025 | +10,97% |
| Dorman Products | 23.06.25 | 123,43 | 170,00 | 139,57 | 11.08.2025 | +13,08% |
| Carnival | 30.06.25 | 27,39 | 35,00 | 31,51 | 11.08.2025 | +15,04% |
| Carpenter Techn. | 07.07.25 | 282,57 | 330,00 | 327,37 | 11.11.2025 | +15,85% |
| Emcor | 28.07.25 | 634,61 | 740,00 | 748,24 | 01.12.2025 | +17,91% |
| Welltower | 04.08.25 | 166,27 | 200,00 | 208,22 | 15.09.2025 | +25,23% |
| LAM Research | 11.08.25 | 101,75 | 130,00 | 116,96 | 29.09.2025 | +14,95% |
| Anglogold Ashanti | 08.09.25 | 60,97 | 72,00 | 68,30 | 27.10.2025 | +12,02% |
| Comfort Systems | 15.09.25 | 757,28 | 880,00 | 981,66 | 20.10.2025 | +29,63% |
| Ubiquiti | 22.09.25 | 634,31 | 750,00 | 748,58 | 06.10.2025 | +18,01% |
| Bloom Energy | 29.09.25 | 72,60 | 85,00 | 134,07 | 12.01.2026 | +84,67% |
| Palantir (Stop) | 27.10.25 | 188,27 | 230,00 | 154,85 | 24.11.2025 | -17,75% |
| Jack Henry | 24.11.25 | 171,39 | 200,00 | 178,35 | 15.12.2025 | +4,06% |
| Albemarle | 08.12.25 | 130,72 | 165,00 | 189,51 | 26.01.2026 | +44,87% |
| Siemens Energy | 05.01.26 | 128,35 | 145,00 | 167,42 | 13.04.2026 | +30,44% |
| Ceco Environmental | 15.12.25 | 61,21 | 80,00 | 80,19 | 23.02.2026 | +31,1% |
| Applied Materials | 12.01.26 | 301,07 | 350,00 | 373,33 | 23.02.2026 | +24,0% |
| First Majestic Silver | 02.02.26 | 20,84 | 25,00 | 27,51 | 23.02.2026 | +32,0% |
| Coinbase | 16.02.26 | 164,32 | 220,00 | 181,16 | 20.04.2026 | +10,25% |
| Fabrinet | 07.04.26 | 553,33 | 630,00 | 695,00 | 20.04.2026 | +25,60% |
| Chefs Warehouse | 26.05.25 | 62,13 | 85,00 | 80,34 | 11.05.2026 | +29,31% |
| ENOVA | 01.12.25 | 130,47 | 200,00 | 169,00 | 11.05.2026 | +29,54% |
Wöchentliche Analysen direkt in Ihr Postfach.